衣服尺码信息:(单位cm)/ Size information | ||||||
尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 体重 | - |
M | 94 | 43 | 63 | 58 | (咨询特价)5 | - |
L | 98 | 44 | 64 | 59 | (咨询特价)5 | - |
XL | 102 | 45 | 65 | 60 | (咨询特价)5 | - |
XXL | 106 | 46 | 66 | 61 | (咨询特价)5 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
@
注:以上尺寸为实物实际测量,因测量方式不同会有2-3CM误差,相关数据仅作参考,以收到实物为准(注:禁止高温热水洗涤,冷水洗涤) |
裤子尺码信息:(单位cm)/ Size information | ||||||
尺码 | 腰围 | 裤长 | 脚口 | |||
M(28-29) | 松紧74 | 103 | 收口 | |||
L(30-31) | 松紧78 | 104 | 收口 | |||
XL(32-33) | 松紧82 | 105 | 收口 | |||
XXL(33-34) | 松紧86 | 106 | 收口 |
注:以上尺寸为实物实际测量,因测量方式不同会有1-3CM误差,相关数据仅作参考,以收到实物为准。 |